广东南方职业学院-皇冠体育现金网

 广东南方职业学院-皇冠体育现金网

广东南方职业学院2013—2014学生社团基本信息统计表

发布时间:2014-06-24 点击量:

 

广东南方职业学院2013—2014学生社团基本信息统计表
序号 社团代码 社团名称 社团类别 登记日期(年月) 现有成员(人) 负责人 指导老师
1 1426513aw01 爱辩社 文艺类 2013.03 26人 林钻淑 工商系 思政部 赵丽恒
2 1426512yw02 英语爱好者协会 文艺类 2012.03 30人 张志浩 信息技术系 经贸系 单香云
3 1426512qw03 青春口才社 文艺类 2012.03 31人 曾兴 工程系 思政部 马丽
4 1426509ww04 文学社 文艺类 2009.09 15人 容泽臻 工程系 思政部 赵丽恒
5 1426513zw05 主持人协会 文艺类 2013.03 10人 董航 工商系 思政部 罗启富
6 1426513hw06 翰墨书法社 文艺类 2013.03 11人 黄小添 工商系 党政办 冯新送
7 1426513yw07 语艺协会 文艺类 2012.09 13人 连师敏 经贸系 工商管理系 李剑开
8 1426512cw08 才艺社 文艺类 2012.09 12人 叶锐煌 工商系 考证办 林柏杰
9 1426512xw09 小说协会 文艺类 2013.10 15人 姜超雄键 工程系 工商管理系 李剑开
10 1426513xr01 心理咨询社 人文社会类 2012.03 14人 黄文婷 工商系 思政部 车敬上
11 1426512ar02 爱心协会 人文社会类 2012.03 10人 黄立娴 经贸系 经贸系 陈锦芳
12 1426512ar03 爱拍社 人文社会类 2013.03 11人 何能尚 工程系 工商管理系 曾丽莎
13 1426513sr04 摄影俱乐部 人文社会类 2013.03 20人 翟佩玲 工商系 工商管理系 林妙玲
14 1426513lr05 联谊社 人文社会类 2011.10 12人 冯炜娴 经贸系 工商管理系 邓立美
15 1426511lr06 旅游协会 人文社会类 2011.10  35人 欧阳巍 工程系 工商管理系 李远航
16 1426513lr07 绿色环保社 人文社会类 2010.10  35人 林瑞珍 经贸系 经济与贸易系 赵薇
17 1426513mr08 梦飞扬微影社 人文社会类 2009.10  22人 马经权 工程系 思政部 罗启富
18 1426511mr09 模特队 人文社会类 2011.01 19人 张诗韵 工程系 思政部 郑玉霞
19 1426520zr10 职业素养拓展协会 人文社会类 2010.09 32人 张海燕 工商系 党政办 何国臣
20 1426509tr11 淘宝社 人文社会类 2009.01 15人 梁世杰 工商系 经贸系 赵薇
21 1426509twh 学院团委 人文社会类 2009.09  51人 李蕙彤 经贸 党政办 蔡永立
22 1426509xsh 院学生会 人文社会类 2009.09  98人 陈泽填 工程系 学院团委 张长宝
23 1426509zlw 院自律委 人文社会类 2011.09  58人 林文鸿 工商管理系 学院团委 张长宝
24 1426509gbt 院广播台 人文社会类 2009.09  60人 冯泳仪 经济与贸易系 学院团委 张长宝
25 1426514slh 社团联合会 人文社会类 2014.04  12人 张思灵 工商管理系 学院团委 张长宝
26 1426509ik01 it实训协会 科技类 2009.10  16人 曾立俊 信息技术系 信息技术系 管侯斌
27 1426513xk02 信息社 科技类 2013.03  18人 黄开展 工程系 工程系 郑玉霞
28 1426509dk03 动漫社 科技类 2009.1 16人 刘芷燕 经贸系 信息技术系 孙亚东
29 1426512jt01 击剑协会 体育类 2012.10  19人 林嘉将 信息技术系 思政部 吴国勇
30 1426513qt02 拳击社 体育类 2013.03  10人 詹长好 工程系 工程系 梁标
31 1426512yt03 羽毛球协会 体育类 2012.10  50名 郑文静 经贸系 图书馆 谢尔特
32 1426509pt04 乒乓球协会 体育类 2009.10  10人 郭敏俊 工程系 思政部 郑玉霞
33 1426512lt05 篮球社 体育类 2012.10  14人 朱以枰 工程系 思政部 吴国勇
34 1426509zt06 足球协会 体育类 2009.10  16人 庄光铵 经贸系 思政部 梁标
35 1426512jt07 街舞社 体育类 2012.1 13人 李剑锋 工商系 考证办 林柏杰
36 1426511ct08 cq轮滑协会 体育类 2011.1 289人 郑梓恒 工程系 工商管理学 赵仁璧
37 1426511jt09 毽子社 体育类 2011.1 19人 黄泳清 工程系 思政部 郑玉霞
38 1426512zt10 桌游社 体育类 2012.03 11人 俞世坤 工商系 工商管理学 陈妙仪
39 1426512qt11 棋艺社 体育类 2012.03 20人 陈锡贵 工商系 思政部 郑玉霞

                                                                                                  合计:1157人

说明:社团类别分别有:科技类、人文社会类、体育类、文艺类

说明:社团代码14265 (成立年份) s(社团拼音首字母) (社团大类首字母,如:k,r,t,w) (大类中的序号)

说明:统计日期截至2014年5月30日。


网站地图